| lifting capacity | 0.5,1,2,3,5,10 | |||
| explosion proof grade | dIBT4/dII CT4 | |||
| span(m) | 3-16 | |||
| Crane traveling mechanism |
traveling speed(m/min) |
20 | ||
| motor | 0.5~5t | BZDY12-4/0.4kWX2 n=1380 | ||
| 10t | BZDY21-4/0.8kWX2 n=1380 | |||
Lifting mechanism |
Electric hoist |
model | HB、BCD、BMD | |
| lifting speed(m/min) |
0.5~5t | 8,0.8/8 | ||
| 10t | 7,0.7/7 | |||
| lifting height(m) | 6;9;12;18;24 | |||
| traveling mechanism |
traveling speed(m/min) | 20 | ||
| motor | Taper type Rotor motor | |||
| working system | intermediate Fc=25% | |||
| power | Three—phase AC380V50Hz | |||
| Diameter of the wheel | 0.5~5t | φ134 | ||
| 10t | φ154 | |||
| Applicable track I—steel | 0.5~2t | I20a~I45c | ||
| 3~5t | I32a~I45c | |||
| 10t | I40b~I63c | |||
| 1t | K | m m | 1000 | 1500 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||
| B | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||
| L2 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||
| L1 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||
| I | 750 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hmax | ~900 | ~940 | |||||||||||||||||||||||||||
| ho | 540 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||
| h | When lifting height is less than 9m,h=847;When lifting height is more than 9m,h=947 |
||||||||||||||||||||||||||||
| A | 430 | 470 | |||||||||||||||||||||||||||
| C | 197~204 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Min wheel load | t | 0.19 | 0.195 | 0.2 | 0.205 | 0.245 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.5 | 0.51 | |
| Max wheel load | t | 0.726 | 0.731 | 0.734 | 0.739 | 0.771 | 0.781 | 0.789 | 0.802 | 0.809 | 0.817 | 0.859 | 0.869 | 0.883 | 0.895 | 0.902 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | |
| Total weight | t | 0.76 | 0.78 | 0.79 | 0.81 | 0.94 | 0.98 | 1.01 | 1.05 | 1.08 | 1.11 | 1.28 | 1.32 | 1.36 | 1.4 | 1.43 | 1.46 | 1.5 | 1.54 | 1.58 | 1.93 | 1.97 | 2.01 | 2.05 | 2.09 | 2.13 | 2.17 | 2.21 | |
| 0.5t | K | m Im | 1000 | 1500 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||
| B | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||
| L2 | 153.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| L1 | 234 | ||||||||||||||||||||||||||||
| I | 750 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hmax | ~900 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ho | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| h | When lifting height is less than 9m,h=830;When lifting height is more than 9m,h=947 |
||||||||||||||||||||||||||||
| A | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | 197~204 | ||||||||||||||||||||||||||||
Min wheel load |
t | 0.16 | 0.165 | 0.17 | 0.175 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.4 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | |
Max wheel load |
t | 0.468 | 0.47 | 0.475 | 0.48 | 0.505 | 0.51 | 0.518 | 0.526 | 0.531 | 0.536 | 0.586 | 0.596 | 0.604 | 0.616 | 0.626 | 0.664 | 0.674 | 0.684 | 0.691 | 0.724 | 0.734 | 0.744 | 0.754 | 0.764 | 0.774 | 0.784 | 0.794 | |
| Total weight |
t | 0.72 | 0.73 | 0.75 | 0.77 | 0.88 | 0.89 | 0.91 | 0.98 | 0.97 | 0.99 | 1.19 | 1.23 | 1.26 | 1.29 | 1.33 | 1.48 | 1.52 | 1.56 | 1.59 | 1.72 | 1.76 | 1.8 | 1.84 | 1.88 | 1.92 | 1.96 | 2 | |
| rated load | L (m) |
4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | |
| LK (m) |
3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | ||
| 3t | K | mm | 1000 | 1500 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||
| B | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||
| L2 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||
| L1 | 278.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| I | 750 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
| H max | ~930 | ~970 | |||||||||||||||||||||||||||
| ho | 570 | 630 | |||||||||||||||||||||||||||
| h | When lifting height is less than 9m,h=1134;When lifting height is more than 9m,h=1238 |
||||||||||||||||||||||||||||
| A | 460 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
| C | 197~204 | ||||||||||||||||||||||||||||
Min wheel load |
t | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0,33 | 0,35 | 0.37 | 0.39 | 0.4 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.48 | 0.49 | 0.5 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | |
| Max wheel load |
t | 1,85 | 1.86 | 1.87 | 1,88 | 1,89 | 1,90 | 1.92 | 1,93 | 1,94 | 1,95 | 2.02 | 2.03 | 2.04 | 2.06 | 2.07 | 2,08 | 2.09 | 2.11 | 2.12 | 2.13 | 2.15 | 2.16 | 2.18 | 2.19 | 2.2 | 2.22 | 2.24 | |
| Total weight |
t | 1,12 | 1,16 | 1.2 | 1,24 | 1,28 | 1,32 | 1.36 | 1,40 | 1,44 | 1,48 | 1.73 | 1.78 | 1.83 | 1,88 | 1,93 | 1,98 | 2.03 | 2.08 | 2.13 | 2.22 | 2.27 | 2,32 | 2.37 | 2.42 | 2.47 | 2.52 | 2.57 | |
| 2t | K | mm | 1000 | 1500 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||
| B | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||
| L2 | 152.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| L1 | 277.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| I | 750 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
| H max | ~900 | ~940 | |||||||||||||||||||||||||||
| ho | 540 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||
| h | When lifting height is less than 9m,h=1020;When lifting height is more than 9m,h=1130 |
||||||||||||||||||||||||||||
| A | 430 | 470 | |||||||||||||||||||||||||||
| C | 197~204 | ||||||||||||||||||||||||||||
Min wheel load |
t | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.3 | 0.32 | 0.84 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | .0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.5 | 0.51 | 0.52 | 0.45 | 0,46 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.5 | 0.51 | 0.52 | |
Max wheel load |
t | 1.319 | 1.326 | 1.336 | 1,346 | 1.356 | 1.363 | 1.374 | 1.384 | 1.394 | 1,401 | 1,47 | 1,48 | 1,49 | 1.5 | 1.51 | 1.52 | 1.53 | 1.54 | 1.55 | 1.6 | 1,61 | 1,62 | 1,63 | 1.64 | 1,65 | 1.66 | 1.67 | |
| Total weight |
t | 1,00 | 1.03 | 1.07 | 1,11 | 1,15 | 1,18 | 1.22 | 1,26 | 1.3 | 1,33 | 1,63 | 1,67 | 1.71 | 1.75 | 1.79 | 1.83 | 1.87 | 1,91 | 1,95 | 2.1 | 2.14 | 2.18 | 2.22 | 2.26 | 2.3 | 2.34 | 2.38 | |
| rated load | L (m) |
4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 11,5 | 12 | 12.5 | 13 | 13,5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | |
| LK (m) |
3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8,5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | ||
| 10t | K | mm | 1000 | 1500 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||
| B | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||
| L2 | 830 | ||||||||||||||||||||||||||||
| L1 | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||
| I | 750 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hmax | ~1040 | ~1160 | |||||||||||||||||||||||||||
| ho | 850 | 900 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||
| h | 1670 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A | 570 | 690 | |||||||||||||||||||||||||||
| C | 237~244 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Min wheel load |
t | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.4 | 0.42 | 0.44 | 0,46 | 0.48 | 0,50 | 0.52 | 0.6 | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.68 | 0.7 | 0.72 | 0.74 | 0.76 | 0.85 | 0.87 | 0.89 | 0.92 | 0.95 | 0.97 | 0.99 | 1,02 | |
| Max wheel load |
t | 6.89 | 6.9 | 6,91 | 6.93 | 6.94 | 6.95 | 6,96 | 6,97 | 6,98 | 6,99 | 7.07 | 7,08 | 7.09 | 7,10 | 7,11 | 7,12 | 7.13 | 7.23 | 7.24 | 7.25 | 7.26 | 7.27 | 7.28 | 7.4 | 7.41 | 7.42 | 7.43 | |
| Total weight |
t | 2.272 | 2.337 | 2,412 | 2,477 | 2,551 | 2.661 | 2,690 | 2.755 | 2.83 | 2,895 | 3.028 | 3.093 | 3.17 | 3.235 | 3.311 | 3.376 | 3.453 | 3.64 | 3.722 | 3.793 | 3.874 | 3.945 | 4.026 | 4.36 | 4.436 | 4.526 | 4.603 | |
| 5t | K | 1000 | 1500 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||
| B | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||
| L2 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||
| L1 | 301.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| I | 750 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hmax | ~980 | ~1000 | ~990 | ||||||||||||||||||||||||||
| ho | 620 | 660 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||
| h | When lifting height is less than 9m,h=1320;When lifting height is more than 9m,h=1383 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A | 510 | 530 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||
| C | 237~244 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Min wheel load |
t | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.41 | 0.42 | 0,43 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.58 | 0.6 | 0.61 | 0.63 | 0.64 | |
| Max wheel load |
t | 2.94 | 2,97 | 2,98 | 2.99 | 3 | 3.01 | 3.03 | 3,04 | 3.05 | 3.06 | 3.14 | 3.15 | 3.16 | 3.18 | 3.19 | 3.2 | 3.22 | 3.23 | 3.24 | 3.32 | 3.33 | 3.35 | 3.36 | 3.38 | 3.39 | 3.41 | 3.42 | |
| Total weight |
t | 1.38 | 1,42 | 1,46 | 1.5 | 1.54 | 1.58 | 1,62 | 1,66 | 1.7 | 1.74 | 2,02 | 2.07 | 2.12 | 2.17 | 2,22 | 2.27 | 2,32 | 2.37 | 2.42 | 2.51 | 2.56 | 2.61 | 2.66 | 2.71 | 2.76 | 2.81 | 2.86 | |
| rated load | L (m) |
4.5 | 5 | 5,5 | 6 | 6.5 | 7 | 7,5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | |
| LK (m) |
3 | 3,5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | ||
We are an integrated industrial and trade enterprises. We have our own R&D team, factory and marketing department.
Our Crane can design and manufacture base on FEM, ISO EN, GB standard.
All our processes strictly adhere to ISO-9001 procedures, which include Material Traceability, ISO WPQR and welder certificate, Measuring Device Calibration, NDT for the welding, and full assembling and load testing before delivery.
We accept T/T bank transfer, Paypal.
We suggest you to recruit a crane service team in local to install the crane base on our Installation Guideline and User manual. If cannot, we can send engineer to your factory to guide you do the installation with extra charge, and the transportation, accommodation, translator shall be covered by your side also.